Περιγραφή
TYPE | CONDENS PLUS 100 25 | CONDENS PLUS 100 29 | CONDENS PLUS 100 35 |
---|---|---|---|
C38GC25V1 | C38GC29V1 | C38GC35V1 | |
Efficiency stars (dir. 92/42/CEE) | **** | **** | **** |
Nox κατηγορία | 5 | 5 | 5 |
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου | A | A | A |
Μέγιστη Ισχύς (80/60ºC) | 25,6 kW | 28,3 kW | 32,8 kW |
Μέγιστη Ισχύς (50/30ºC – συμπύκνωση) | 28,2 kW | 32,4 kW | 35,8 kW |
Output performance at nominal heat input (80/60ºC) | 97% | 97% | 97% |
Output performance at nominal heat input (50/30ºC – condensing) | 106% | 106% | 106% |
Hot water flow at ∆T =30°C | 13.5 l/min | 15.7 l/min | 17 l/min |
DHW Confort EN 13203 | *** | *** | *** |
DHW efficiency class | A, load profile XL | A, load profile XL | A, load profile XL |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.